Retour
CNE 2023 Classement Général (Cernay 4e club)
Catégorie | Pilote | Classement |
---|---|---|
Cruiser U15-U17 | Jean CATTET | 16e /20 |
Cruiser Femme | Coline LEQUITTE | 13e /14 |
Cruiser H17-39 | Hugo STIRMANN | 7e /41 |
Maxime SCHUDY | 28e /41 | |
U11 Fille | Emmy HAGER | 2e /15 |
U11 Garçon | Roméo PERROGON | 2e /142 |
Charles CATTET | 5e /142 | |
Arthur POCHARD | 8e /142 | |
Bastien RUMMELHARDT | 21e /142 | |
Romain ZUSSY | 37e /142 | |
Alois MOURIN | 44e /142 | |
Léo HUSSON | 66e /142 | |
Clément MENDEL | 101e /142 | |
U9 Garçon | Ethan BURKART | 2e /108 |
Pierre SEGURA | 8e /108 | |
Marvin SEILLER | 9e /108 | |
Léon SCHNEBELEN | 21e /108 | |
Jonas WAGNER | 27e /108 | |
Aubin ZAGALA | 41e /108 | |
Lucas DEVICHI | 64e /108 | |
U7 Garçon | Loan LUX | 37e /37 |
U13 Garçon | Hugo FIMBEL | 19e /116 |
Camille KOCH | 23e /116 | |
Joris COT | 29e /116 | |
Ewan LUX | 41e /116 | |
Timéo NOEL | 78e /116 | |
U15 Garçon | Tom LUTTRINGER | 10e /98 |
Jean CATTET | 13e /98 | |
Aaron MENACHO | 17e /98 | |
Ilhan FARCY | 18e /98 | |
Kevyn FARCY | 65e /98 | |
U17 Garçon | Nathan OLIVIERA | 15e /77 |
Ethan THOMANN | 18e /77 | |
Tao LAMBIN | 62e /77 | |
Aaron LUTTRINGER | 71e /77 | |
Homme 17/29 | Jules CATTET | 22e /70 |
Antonin WAGNER | 38e /70 | |
Théo LUTTRINGER | 63e /70 | |
Homme 40+ | Cyril LAMBIN | 1er /30 |
Découvrez davantage d'articles sur ces thèmes :
Résultats
0 commentaire(s)
Consultez également
CNE2 Fagnières - 12 mars 2023
CategoriesPilotesResultatsU11 FillesEmmy HAGER3°U11 GarconsRoméo PERROGON1°Arthur...
12 mars 2023
Coupe de France M2 Vesoul - 26 mars 2023
CatégoriesPilotesRésultatsU15 GarçonsIlhan FARCY6° 1/2 (14° Général)U15 GarçonsKevyn FARCYM7...
26 mars 2023
Challenge France M1 Strasbourg - 1 et 2 Avril 2023
CatégoriePiloteRésultatU9 GarçonEthan BURKART1° en FinaleMarvin SEILLER5° en 2FPierre SEGURA7°...
3 avril 2023
Coupe d’Europe
M3 Zolder – 8 avril 2023
CatégoriePiloteRésultatU17Nathan OLIVIERA8° 16F
11 avril 2023
Coupe d’Europe
M4 Zolder – 9 avril 2023
CatégoriePiloteRésultatU17Nathan OLIVIERA7° 16F
11 avril 2023
Coupe d’Europe
M1 Verone - 18 mars 2023
Poursuivez ici selon votre inspiration...CatégoriePiloteRésultatU17Nathan OLIVIERA5° 16F
20 mars 2023